
VDO
VDO Pressure Vacuum Gauge Cockpit International 52mm 1.0bar to +1.5bar Mechanical
150-035-001G
Special order 5-7 day lead R2 782,73 excl. VAT
View on OmnipartATRX-TYR
Genuine OMNI pressure-gauges with 0…160…10000 kPa (bar, psi), Push-and-hold tyre valve fitting, screw-on or other on request, Class 1.6% F.S.. Available to special order.
| Range | 0…160…10000 kPa (bar, psi) |
|---|---|
| Connection | Push-and-hold tyre valve fitting, screw-on or other on request |
| Accuracy | Class 1.6% F.S. |
| Dial_size | 50, 63, 80, 100 mm |
|---|---|
| Case | Stainless steel case with snap-in or crimp bezel |
| Wetted_parts | Brass |
| Connection | Push-and-hold tyre valve fitting, screw-on or other on request |
| Range | 0…160…10000 kPa (bar, psi) |
| Accuracy | Class 1.6% F.S. |
| Fillable | Glycerine fillable |
| Applications | Mining, industrial automotive |



